Products
We can supply either plain grade 40 or 60 bar, plain A706 or epoxy coated steel in either grade.
CONCRETE REINFORCING BAR
| Item | Grades | Length (Ft) | WTE/FT | WTE/PC | PCS/TN | PCS/LD |
| #3 – 10M | NG/40/60/ | 20 | 0.376 | 7.52 | 266 | 6,383 |
| #3 – 10M | NG/40/60/ | 40 | 0.376 | 15.04 | 133 | 3,191 |
| Epoxy Available | ||||||
| #4 – 13M | NG/40/60/75 | 20 | 0.668 | 13.36 | 150 | 3,593 |
| #4 – 13M | NG/40/60/75 | 30 | 0.668 | 20.04 | 100 | 2,395 |
| #4 – 13M | NG/40/60/75 | 40 | 0.668 | 26.72 | 75 | 1,796 |
| #4 – 13M | NG/40/60/75 | 60 | 0.668 | 40.08 | 50 | 1,198 |
| Epoxy Available | ||||||
| #5 – 16M | NG/40/60/75 | 20 | 1.043 | 20.86 | 96 | 2,301 |
| #5 – 16M | NG/40/60/75 | 30 | 1.043 | 31.29 | 64 | 1,534 |
| #5 – 16M | NG/40/60/75 | 40 | 1.043 | 41.72 | 48 | 1,151 |
| #5 – 16M | NG/40/60/75 | 60 | 1.043 | 62.58 | 32 | 767 |
| Epoxy Available | ||||||
| #6 – 19M | 40/60/75 | 20 | 1.502 | 30.04 | 67 | 1,598 |
| #6 – 19M | 40/60/75 | 30 | 1.502 | 45.06 | 44 | 1,065 |
| #6 – 19M | 40/60/75 | 40 | 1.502 | 60.08 | 33 | 799 |
| #6 – 19M | 40/60/75 | 60 | 1.502 | 90.12 | 22 | 533 |
| Epoxy Available | ||||||
| #7 – 22M | 60/75 | 20 | 2.044 | 40.88 | 49 | 1,174 |
| #7 – 22M | 60/75 | 30 | 2.044 | 61.32 | 33 | 783 |
| #7 – 22M | 60/75 | 40 | 2.044 | 81.76 | 24 | 587 |
| #7 – 22M | 60/75 | 60 | 2.044 | 122.64 | 16 | 391 |
| Epoxy Available | ||||||
| #8 – 25M | 60/75 | 20 | 2.670 | 53.40 | 37 | 899 |
| #8 – 25M | 60/75 | 30 | 2.670 | 80.10 | 25 | 599 |
| #8 – 25M | 60/75 | 40 | 2.670 | 106.80 | 19 | 449 |
| #8 – 25M | 60/75 | 60 | 2.670 | 160.20 | 12 | 300 |
| Epoxy Available | ||||||
| #9 – 28M | 60/75 | 40 | 3.400 | 136.00 | 15 | 353 |
| #9 – 28M | 60/75 | 60 | 3.400 | 204.00 | 10 | 235 |
| #10 – 31M | 60/75 | 40 | 4.303 | 172.12 | 12 | 279 |
| #10 – 31M | 60/75 | 60 | 4.303 | 258.18 | 8 | 186 |
| #11 – 34M | 60/75 | 40 | 5.313 | 212.52 | 9 | 226 |
| #11 – 34M | 60/75 | 60 | 5.313 | 318.78 | 6 | 151 |
| #14 – 43M | 60/75 | 60 | 7.650 | 459.00 | 4 | 105 |
WELDED WIRE MESH
| Item | WTE / CFT | WTE / SHT | SHT/BDL | SHT/LD | ||
| 4″ x 4″ 4/4 | W4.0/W4.0 | 8′ x 15′ | 85.0 | 102.0 | 50 | 450 |
| 4″ x 4″ 4/4 | W4.0/W4.0 | 8′ x 20′ | 85.0 | 136.0 | 50 | 350 |
| 6″ x 6″ 6/6 | W2.9/W2.9 | 8′ x 15′ | 42.0 | 50.4 | 50 | 900 |
| 6″ x 6″ 6/6 | W2.9/W2.9 | 8′ x 20′ | 42.0 | 67.2 | 50 | 700 |
| 6″ x 6″ 6/6 – ROLL | W2.9/W2.9 | 8′ x 150′ | 42.0 | 315.0 | 7 | 162 |
| 6″ x 6″ 8/8 | W2.1/W2.1 | 8′ x 15′ | 30.0 | 36.0 | 50 | 1400 |
| 6″ x 6″ 8/8 | W2.1/W2.1 | 8′ x 20′ | 30.0 | 48.0 | 50 | 1200 |
| 6″ x 6″ 10/10 | W1.4/W1.4 | 8′ x 15′ | 21.0 | 25.2 | 50 | 1800 |
| 6″ x 6″ 10/10 | W1.4/W1.4 | 8′ x 20′ | 21.0 | 33.6 | 50 | 1500 |
| 6″ x 6″ 10/10 – ROLL | W1.4/W1.4 | 8′ x 150′ | 21.0 | 157.5 | 18 | 324 |
SPECIAL ORDER CONCRETE REINFORCING BAR
Cut-to-leght and Fabrication available upon request
SPECIAL ORDER WELDED WIRE MESH
Custom mesh Fabrication available upon request

